広告のご案内
新聞広告も重要な記事の一部分です。
即戦力としてご活用ください。
■北海道建設新聞は、あらゆる建設産業の「第一線」で愛読されています。
■新聞広告は読者に記事同様の「情報」を伝え、宣伝効果を高めます。
■「ビジネスチャンス」として広告ご出稿をご検討ください。
北海道建設新聞広告料金表
記事下広告料金表 | ||||
---|---|---|---|---|
縦サイズ | 横サイズ | |||
1/4 (9.3cm) |
1/2 (18.8cm) |
通し (38.0cm) |
||
1段(3.1cm) | - | - | 60,000円 | |
2段(6.6cm) | 30,000円 | 60,000円 | 120,000円 | |
3段(10.0cm) | - | 90,000円 | 180,000円 | |
4段(13.4cm) | 60,000円 | 120,000円 | 240,000円 | |
5段(16.8cm) | - | 150,000円 | 300,000円 | |
6段(20.2cm) | - | 180,000円 | 360,000円 | |
7段(23.6cm) | - | 210,000円 | 420,000円 | |
10段(34.0cm) | - | - | 600,000円 | |
全頁(51.0cm) | - | 450,000円 | 900,000円 |
※1面、最終面(面・日付)の指定は2割増、中面の日付指定は1割増
※税抜き価格
特殊広告料金表 | ||||
---|---|---|---|---|
掲載箇所 | サイズ(たて×よこ) | 料金 | 適用 | |
1面 | 題字下 | 2段×3.2cm | 33,000円 | 週1回以内 |
つきだし | 2段×5.5cm | 40,000円 | ||
つきだし | 3段×5.5cm | 55,000円 | ||
あいさつ | 2段×1.0cm | 9,400円 | 10cm以内 | |
記事割 | 1段×6.5cm | 27,000円 | 週1回以内 | |
自由面 | あいさつ | 2段×1.0cm | 8,000円 | 10cm以内 |
つきだし | 2段×5.5cm | 33,000円 | 1面以外 | |
つきだし | 3段×5.5cm | 40,000円 | ||
記事割 | 1段×6.5cm | 24,000円 | ||
記事挟み | 1段×2.0cm | 10,700円 | ||
公告・結果面 | 記事割 | 4.7×9.0cm | 70,000円 | 横組みの中 |
記事割 | 3.1×9.0cm | 60,000円 | ||
記事割 | 3.1×4.3cm | 30,000円 |
※税抜き価格
広告枠例 |
---|
広告例(2段1/2サイズ) |
---|
※入稿形態(掲載の方法)
データー入稿は、Macintosh、Windowsともに、Adobe Illustrator で入稿してください。Acrobatデータも受け付けております。 データは、アウトラインと、テキストデータの両方をご用意ください。Power Point作成のデータは、受け付けておりません。 詳しくは、当社へおたずねください。
北海道建設年鑑広告料金表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
掲載箇所 | 料金 | サイズ(たて×よこ) (cm) |
適用 | |||
見返し | 表 | 1、2ページ目 | 200,000円 | 22.0×15.0 | 厚表紙 | |
3ページ目 | 150,000円 | |||||
裏 | 1、2ページ目 | 150,000円 | ||||
3ページ目 | 100,000円 | |||||
目次 | 総目次下 | 45,000円 | 8.0×15.0 | 本文紙 | ||
本文目次下・凡例下 | 38,000円 | 10.8×15.0 | ||||
中扉・写真 | 中扉 | 題字下 | 50,000円 | 8.0×15.0 | 色上質紙 | |
中扉 裏 | 全ページ | 70,000円 | 22.0×15.0 | |||
1/2 | 40,000円 | 10.8×15.0 | ||||
本文目次下 | 1/2 | 50,000円 (カラー) 38,000円 (モノクロ) |
10.8×15.0 | アート紙 | ||
グラビア | 全ページ | 92,000円 (カラー) 70,000円 (モノクロ) |
22.0×15.0 | |||
1/2ページ | 52,000円 (カラー) 40,000円 (モノクロ) |
10.8×15.0 | ||||
一般 | 資材 | 全ページ | 45,000円 | 22.0×15.0 | 上質紙 | |
1/2ページ | 30,000円 | 10.8×15.0 | ||||
建設 | 1/2ページ | 45,000円 | 10.8×15.0 | 上質紙 | ||
1/4ページ | 30,000円 | 10.8× 7.3 | ||||
1/8ページ | 20,000円 | 5.0× 7.2 | ||||
特殊 | 番付下 | 18,000円 | 4.0×15.0 | 本文紙 |
※税抜き価格
北海道建設名簿広告料金表 | |||
---|---|---|---|
掲載箇所 | サイズ(たて×よこ)(cm) | ||
表紙 | 表 | 170,000円 | 7.0×15.0 |
裏 | 170,000円 | 22.0×15.0 | |
裏表紙 | 表 | 220,000円 | |
裏 | 150,000円 | ||
扉下 | 100,000円 | 8.0×15.0 | |
目次 | 50,000円 | 10.3×15.0 | |
記事下1枠 | 35,000円 | 6.3×15.0 | |
広告 | 全ページ | 70,000円 | 22.0×15.0 |
1/2ページ | 40,000円 | 10.8×15.0 |
※税抜き価格
広告の内容については、当社の広告掲載基準に準拠します。詳しくは係員にお問い合わせください。
付則
-
広告料金表価格には、広告のレイアウトおよび写真撮影料はふくまれておりません。別途申し受けます。
-
1面、最終面(面・日付)の指定は2割増、中面の日付指定は1割増。
-
入稿はイラストレーターデータで掲載の5日前に願います。(新聞広告)
-
契約段数に応じて、割引が適用されます。ただし実際広告段数が契約段数を上回った場合は、調整計算により差額を返還いたします。 また、契約段数に満たなかった場合は、さかのぼって差額を請求させていただきます。(新聞広告)
-
広告内容その他については、北海道建設新聞社の「北海道建設新聞広告掲載基準」に準拠させていただきます。
-
広告料金は税抜き価格です。
北海道建設新聞社総務部
TEL:011-611-6311/FAX:011-621-2913
e-mail:info@kensin.jp